湖南国际教研院学术委员年度评价指标
	
【基本分】400分
| 一,资源贡献计分项目(150分) | |||
| 序号 | 计分项目 | 计分标准 | 计分依据 | 
| 01 | 为本院推荐优秀专家或优秀讲师人才 | 10分 | 
 
 按本人在本院的资源贡献场次和推荐人数、逐项累积计分。 | 
| 02 | 为本院推荐优秀委员 | 10分 | |
| 03 | 为本院举办县(市)学术交流活动提供场地的 | 20分 | |
| 04 | 为本院举办县(市)学术交流活动承担接待的 | 20分 | |
| 05 | 为本院举办县(市)学术交流活动负责邀约的 | 20分 | |
| 06 | 承办本院举办县(市)学术交流活动 | 50分 | |
| 07 | 协助本院开展全省性学术交流活动 | 20分 | |
| 二,参与活动计分项目(250分) | |||
| 序号 | 计分项目 | 计分标准 | 计分依据 | 
| 01 | 参加本院举办的县(区)级免费会议或培训 | 5分 | 
 
 按本人在本院参与活动的次数和推荐他人参与学习的人数、以及参与的相关项目,逐项累积计分。 | 
| 02 | 参加本院举办的省(市)级免费会议或培训 | 10分 | |
| 03 | 参加本院举办的县(区)级收费会议或培训 | 15分 | |
| 04 | 参加本院举办的省(市)级收费会议或培训 | 20分 | |
| 05 | 推荐他人参与本院各类免费会议或培训 | 10分 | |
| 06 | 推荐他人参与本院各类收费会议或培训 | 20分 | |
| 07 | 为本院组织的培训或会议推选优秀示范课 | 45分 | |
| 08 | 为本院组织的培训或会议推选优秀文艺节目 | 60分 | |
| 09 | 参加教研院组织的课题研究与科普项目 | 65分 | |
【附加分】200分
| 三、自我成长计分项目(40分) | |||
| 序号 | 计分项目 | 计分标准 | 计分依据 | 
| 01 | 参加地级市(州)国培 | 4分 | 
 凭培训通知函、学员录入名单和《培训证书》原件计分。 | 
| 02 | 参加省级(直辖市)国培 | 8分 | |
| 03 | 参加省级社会组织或院(校)培训 | 8分 | |
| 04 | 参加全国社会组织或省部级主办的会议 | 10分 | |
| 05 | 参加院(校)组织的专业课程研修(非学历) | 10分 | |
| 四、荣誉奖项计分项目(70分) | |||
| 序号 | 计分项目 | 计分标准 | 计分依据 | 
| 01 | 上年度获得非商业组织评定的相关荣誉 | 3分 | 
 
 凭表彰书面文件和《荣誉证书》原件计分。 | 
| 02 | 上年度被评为县(市、区)级先进个人 | 4分 | |
| 03 | 上年度被评为地市(州)级先进个人 | 8分 | |
| 04 | 上年度被评为省(直辖市)级先进个人 | 15分 | |
| 05 | 上年度被评为全国先进个人 | 20分 | |
| 06 | 培训期间单次获得本院评定的优秀个人 | 20分 | |
| 五、文献著作计分项目(90分) | |||
| 序号 | 计分项目 | 计分标准 | 计分依据 | 
| 01 | 本人的论文著作在权威网站上正式发表 | 5分 | 
 凭刊物、网址、书面文件、作品获奖证书原件计分。 | 
| 02 | 本人的论文著作在省刊上正式发表 | 10分 | |
| 03 | 本人的论文著作在国刊上正式发表 | 15分 | |
| 04 | 本人属于正规课题组和科普工作组主要成员 | 25分 | |
| 05 | 本人的著作、文献、教案取得版权登记或表彰 | 25分 | |
考评规则:基本计分项目为400分,附加计分项目为200分,按年度累积分数进行综合考评,总分数在240分以下为不合格;240分-299分为基本合格;300分-349分为合格;350分以上为优秀。



 
 
			