2019华中幼教前瞻峰会理事勋章颁发仪式
	 
| 首批颁发勋章组织体系成员 | ||||
| 1 | CD18023 | 肖亚利 | 女 | 常德郭家铺中心幼儿园 | 
| 2 | CD17012 | 谢元香 | 女 | 常德明星教育集团—幸福湾幼儿园 | 
| 3 | CD17007 | 闫藜龄 | 女 | 常德石门县青苹果幼儿园 | 
| 
 | 
 | 李惠明 | 
 | 
 | 
| 4 | CD14002 | 张芙蓉 | 女 | 常德石门县阳光幼儿园 | 
| 5 | CZ18014 | 李玲 | 女 | 郴州北湖世纪伟才幼儿园 | 
| 6 | CZ17012 | 李文丹 | 女 | 郴州桂东县乐乐幼儿园 | 
| 7 | CZ18015 | 胡峰 | 女 | 郴州桂阳百佳幼儿园 | 
| 8 | CZ16005 | 贺端芝 | 女 | 郴州市苏仙区前程教育培训学校 | 
| 9 | CZ17008 | 刘绍曼 | 女 | 郴州苏仙区晶太阳幼儿园 | 
| 10 | CZ17013 | 廖利琴 | 女 | 郴州苏仙区三之三御景幼儿园 | 
| 11 | CZ16006 | 欧小红 | 女 | 郴州苏仙区三之三御璟幼儿园 | 
| 12 | CZ16007 | 谢小晴 | 女 | 郴州苏仙区三之三御璟幼儿园 | 
| 13 | CZ14003 | 刘璐 | 女 | 郴州永兴县金路幼儿园 | 
| 14 | CZ17009 | 李桃利 | 女 | 郴州永兴小天才幼儿园 | 
| 15 | HY16007 | 左琦 | 女 | 衡阳华新区爱丁堡幼儿园 | 
| 16 | HY11001 | 卢志坤 | 女 | 衡阳华新区苹果树早教中心 | 
| 17 | HY17008 | 肖丽 | 女 | 衡阳辉艳贝贝幼儿园 | 
| 18 | HY18009 | 刘显兰 | 女 | 衡阳耒阳三之三幼儿园 | 
| 19 | HY15004 | 彭太保 | 男 | 衡阳祁东县红猫蓝兔幼儿园 | 
| 20 | HY15005 | 杨厚智 | 女 | 衡阳蒸湘区香格里拉幼儿园 | 
| 21 | JYY010 | 何嘉宁 | 男 | 湖南国际教研院 | 
| 22 | JYY011 | 武邦能 | 男 | 湖南国际教研院 | 
| 23 | JYY012 | 曾亮 | 男 | 湖南国际教研院 | 
| 24 | LZJ003 | 张婕 | 女 | 湖南国际教研院 | 
| 25 | LZJ006 | 黄琪 | 女 | 湖南国际教研院 | 
| 26 | LZJ009 | 李芫 | 女 | 湖南国际教研院 | 
| 27 | LZJ011 | 何晓斓 | 女 | 湖南国际教研院 | 
| 28 | JYY008 | 甘艳平 | 女 | 湖南国际教研院 | 
| 29 | JYY005 | 邓兰英 | 女 | 湖南国际教研院 | 
| 30 | JYY007 | 李景霞 | 女 | 湖南国际教研院 | 
| 31 | HH17020 | 谢祥英 | 女 | 怀化辰溪县康乐幼儿园 | 
| 32 | HH12007 | 向丽 | 女 | 怀化鹤城区爱伊儿现代幼儿园 | 
| 33 | HH12008 | 彭爱萍 | 女 | 怀化鹤城区宝宝乐幼儿园 | 
| 34 | HH15018 | 瞿爱英 | 女 | 怀化鹤城区东方红幼儿园 | 
| 35 | HH14014 | 朱金梅 | 女 | 怀化鹤城区金色年华幼儿园 | 
| 36 | HH11006 | 唐春芳 | 女 | 怀化鹤城区牡丹幼儿园 | 
| 37 | HH15019+ | 刘水莲 | 女 | 怀化鹤城区银湾幼儿园 | 
| 38 | HH13013 | 熊秋娥 | 女 | 怀化鹤城区中心市场幼儿园 | 
| 39 | HH17027 | 倪燕 | 女 | 怀化靖州皇家贝贝幼儿园 | 
| 40 | HH17028 | 刘敏 | 女 | 怀化靖州一敏幼儿园 | 
| 41 | HH17025 | 沈圣蕊 | 女 | 怀化龙泉幼儿园 | 
| 42 | HH17023 | 郑满菊 | 女 | 怀化麻阳县幸福泉幼儿园 | 
| 43 | HH16024 | 毛秀纯 | 女 | 怀化芷江新苗幼儿园 | 
| 44 | HH17026 | 陈柳明 | 女 | 怀化中方县英蓝幼儿园 | 
| 45 | HH13091 | 唐世兰 | 女 | 怀化中方县幼儿园 | 
| 46 | JS14004 | 王小俊 | 女 | 吉首市保吉第二幼儿园 | 
| 47 | JS13003+ | 杨燕 | 女 | 吉首市博才幼儿园 | 
| 48 | JS13001 | 张清玲 | 女 | 吉首市第二幼儿园 | 
| 49 | JS13002 | 杨英 | 女 | 吉首市鸿瑞贝贝幼稚园 | 
| 50 | JS17005 | 符兰 | 女 | 吉首新乐园幼儿园 | 
| 51 | LD18041 | 陈燕 | 女 | 冷水江金凯幼儿园 | 
| 52 | LD18040 | 刘玲 | 女 | 冷水江中心幼儿园 | 
| 53 | LD16017 | 谭雄飞 | 女 | 涟源市六亩塘镇良溪幼儿园 | 
| 54 | LD16018 | 毛丽萍 | 女 | 涟源市石马山镇山乙幼儿园 | 
| 55 | LD17014 | 李麟 | 女 | 涟源市小精灵学前教育集团 | 
| 56 | LD17024 | 彭应勇 | 女 | 娄底双峰城关小机灵幼儿园 | 
| 57 | LD16019 | 刘翌晖 | 女 | 娄星区晖恩幼儿园 | 
| 58 | LD17016 | 彭英俊 | 女 | 娄星区远大幼儿园 | 
| 59 | LZJ009 | 郭长娣 | 女 | 荣誉理事 | 
| 60 | LZJ001 | 黄琪 | 女 | 荣誉理事 | 
| 61 | LZJ002 | 李芫 | 女 | 荣誉理事 | 
| 62 | LZJ003 | 张婕 | 女 | 荣誉理事 | 
| 63 | LZJ006 | 高伟 | 女 | 荣誉理事 | 
| 64 | LZJ008 | 苏建辉 | 女 | 荣誉理事 | 
| 65 | LZJ015 | 钟秋月 | 女 | 荣誉理事 | 
| 66 | LZJ021 | 吕凤乔 | 女 | 荣誉理事 | 
| 67 | LZJ022 | 邓兰英 | 女 | 荣誉理事 | 
| 68 | LZJ028 | 曾特长 | 男 | 荣誉理事 | 
| 69 | LZJ030 | 彭玉兰 | 女 | 荣誉理事 | 
| 70 | LZJ016 | 张凌云 | 女 | 荣誉理事 | 
| 71 | SH17039 | 钟燮阳 | 男 | 上海昂立教育集团 | 
| 72 | SY18012 | 刘珊灵 | 女 | 邵东创世纪幼儿园 | 
| 73 | SY18007 | 宁花奇 | 女 | 邵阳贝罗森幼儿园 | 
| 74 | SY17006 | 王丽群 | 女 | 邵阳洞口小天鹅幼儿园 | 
| 75 | SY17005 | 周 漫 | 女 | 邵阳邵东县蓓蕾幼儿园 | 
| 76 | SY18008 | 刘娥英 | 女 | 邵阳邵东笑咪咪幼儿园 | 
| 77 | SY11001 | 杨茜云 | 女 | 邵阳绥宁县财贸幼儿园 | 
| 78 | SY15004 | 唐爱兵 | 男 | 邵阳县金色摇篮幼儿园 | 
| 79 | SY18011 | 唐泽莲 | 女 | 邵阳小太阳幼儿园 | 
| 80 | LD17001 | 肖 乐 | 女 | 双峰县爱启乐生态幼儿园 | 
| 81 | XT17003 | 王 英 | 女 | 湘潭市岳塘区小西点幼儿园 | 
| 82 | XT17005 | 赵曼妃 | 女 | 湘潭湘乡金豆苗幼儿园 | 
| 83 | XT17004 | 黄玲 | 女 | 湘潭湘乡市中沙镇雏鹰幼儿园 | 
| 84 | XT18004 | 张佳佳 | 女 | 湘潭岳塘区贝特福幼儿园 | 
| 85 | XT18006 | 戴静 | 女 | 湘乡爱上幼儿园 | 
| 86 | XT18010 | 钟小文 | 女 | 湘乡栗山镇百花幼儿园 | 
| 87 | XT18012 | 徐燕霞 | 女 | 湘乡市智多星幼儿园 | 
| 88 | XT18007 | 左常清 | 女 | 湘乡天空树幼儿园 | 
| 89 | XT18009 | 文小华 | 女 | 湘乡向日葵幼儿园 | 
| 90 | XT18008 | 沈艺 | 女 | 湘乡小燕子幼儿园 | 
| 91 | XT18011 | 左映琼 | 女 | 湘乡虞唐镇小百灵幼儿园 | 
| 92 | LD18031 | 陆丽娟 | 女 | 新化集媄教育 | 
| 93 | LD18036 | 罗振 | 南 | 新化梅苑中心幼儿园 | 
| 94 | LD17020 | 张晓莉 | 女 | 新化县白溪镇小天使幼儿园 | 
| 95 | LD11009 | 陈 珍 | 女 | 新化县新苗幼儿园 | 
| 96 | LD18037 | 曾红云 | 女 | 新化壮苗幼儿园 | 
| 97 | YY17011 | 何云 | 女 | 益阳赫山区锦蓝幼儿园 | 
| 98 | YY13008 | 何红韧 | 女 | 益阳赫山区世纪星幼儿园 | 
| 99 | YY18012 | 何冬秋 | 男 | 益阳市桃江时代骄子幼教集团 | 
| 100 | YY18013 | 汤丽 | 女 | 益阳沅江桔城教育集团 | 
| 101 | YY13009 | 舒小玲 | 女 | 益阳沅江市金田幼儿园 | 
| 102 | YY13010 | 曹 顺 | 女 | 益阳沅江市湘北幼儿园 | 
| 103 | YY13006 | 童红薇 | 女 | 益阳沅江市英才幼儿园 | 
| 104 | CZ17010 | 雷艳丹 | 女 | 永兴五星学校幼儿园 | 
| 105 | YZ17005 | 文华 | 女 | 永州零陵区柳子中学 | 
| 106 | YZ13002 | 陈玉梅 | 女 | 永州祁阳县金色未来启智幼儿园 | 
| 107 | YZ13001 | 潘小燕 | 女 | 永州祁阳县小燕子艺童幼儿园 | 
| 108 | YU13011 | 陆美蓉 | 女 | 岳阳楼区启明星幼儿园 | 
| 109 | YU15006 | 凌 玲 | 女 | 岳阳平江县安定镇蓓蕾幼儿园 | 
| 110 | YU13005 | 梁隆苹 | 女 | 岳阳平江县福寿山镇蓝天幼儿园 | 
| 111 | YU18016 | 高燕 | 女 | 岳阳平江小风车幼儿园 | 
| 112 | YU18013 | 李利平 | 女 | 岳阳平江小天鹅幼儿园 | 
| 113 | YU18014 | 袁四娥 | 女 | 岳阳平江阳光幼儿园 | 
| 114 | YU13002 | 周燕午 | 女 | 岳阳湘阴县教育局幼儿园 | 
| 115 | YU16009 | 卢赞平 | 女 | 岳阳湘阴县小哈佛幼儿园 | 
| 116 | YU17007 | 王 妍 | 女 | 岳阳湘阴县阳光启智幼儿园 | 
| 117 | YU17012 | 龚德佳 | 男 | 岳阳湘阴小天鹅幼儿园 | 
| 118 | CS15023 | 刘 菊 | 女 | 长沙北京大风车长房西郡幼儿园 | 
| 119 | CS16026 | 杨柳慧 | 女 | 长沙朵俊德才教育集团 | 
| 120 | CS16026+ | 庄剑英 | 女 | 长沙朵俊德才教育集团 | 
| 121 | CS16031 | 刘小芳 | 女 | 长沙翰林幼儿园 | 
| 122 | CS17002 | 龙 挺 | 男 | 长沙金色梯田教育集团 | 
| 123 | CS11002+ | 颜克勤 | 男 | 长沙金色梯田教育集团 | 
| 124 | CS17004 | 李健荣 | 男 | 长沙开福区五彩风车幼儿园 | 
| 125 | CS13017 | 刘 超 | 女 | 长沙宁乡县双口江镇白玉幼儿园 | 
| 126 | CS14020 | 谢花园 | 女 | 长沙宁乡县育才幼儿园 | 
| 127 | CS17039 | 诸爱峰 | 女 | 长沙三育教育集团、湖南三之三 | 
| 128 | CS12012+ | 侯梦红 | 女 | 长沙望城区卧龙湾幼儿园 | 
| 129 | CS16028 | 易灿华 | 女 | 长沙昕雨阳光教育集团 | 
| 130 | CS16024 | 张 令 | 女 | 长沙星摇篮教育集团 | 
| 131 | SH17040 | 刘 泳 | 女 | 长沙亿雅思教育 | 
| 132 | CS16025 | 胡应华 | 男 | 长沙英蓝教育集团 | 
| 133 | CS17035 | 刘娟 | 女 | 长沙优博嘉亲子教育机构 | 
| 134 | CS14022 | 马 艳 | 女 | 长沙雨花区圭塘路常青藤幼儿园 | 
| 135 | CS17013 | 邓 敢 | 女 | 长沙雨花区童馨幼儿园 | 
| 136 | AA10010 | 宋 懿 | 女 | 长沙岳麓区金太阳幼儿园 | 
| 137 | HY18016 | 伍婷 | 女 | 衡阳市蒸湘区泰豪幼儿园 | 
| 138 | ZZ17017 | 曾白云 | 女 | 株洲白云幼儿园 | 
| 139 | ZZ11002 | 张凤娥 | 女 | 株洲荷塘区金龟子幼儿园 | 
| 140 | ZZ16015 | 康桂梅 | 女 | 株洲荷塘区未来精鹰东湖幼儿园 | 
| 141 | ZZ16013 | 吴护韶 | 男 | 株洲荷塘区云海幼儿园 | 
| 142 | 
 | 邹 霞 | 女 | 株洲醴陵童慧幼儿园 | 
| 143 | ZZ18018 | 王 维 | 女 | 株洲醴陵新思维幼儿园 | 
| 144 | ZZ17017 | 吴蒙君 | 女 | 株洲市安吉拉黄金幼儿园 | 
| 145 | ZZ16014 | 邓 黎 | 男 | 株洲市剑桥幼教集团 | 
| 146 | ZZ13012 | 张丽君 | 女 | 株洲攸县金鹰卡通飞行幼儿园 | 
| 147 | ZZ16016 | 郭 辉 | 女 | 株洲攸县育才教育集团 | 



 
 
			